Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 259 000 | 265 000 | 242 000 | 245 000 | 300 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 2,3 % | −8,7 % | 1,2 % | 22,5 % |
Liiketulos, € | 13 000 | 28 000 | 20 000 | 16 000 | 18 000 |
Tilikauden tulos, € | 2 000 | 16 000 | 11 000 | 1 000 | 3 000 |
Käyttökate, % | 12,8 % | 17,6 % | 16,6 % | 14,9 % | 12,6 % |
Liikevoitto, % | 5 % | 10,7 % | 8,3 % | 6,8 % | 6 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 86 000 | 133 000 | 81 000 | 123 000 | 300 000 |
Päätoimiala
Kahvila
Saaristomatkailu
Vierasvenesatama
Lomakylät yms. majoitus (55209)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää