Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+700 %
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | - | - | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Liiketulos, € | −3 000 | −1 000 | −1 000 | −1 000 | 8 000 |
Tilikauden tulos, € | −1 000 | −1 000 | −1 000 | −1 000 | 6 000 |
Käyttökate, % | −1 % | 0,2 % | −0,1 % | 0,1 % | 3 % |
Liikevoitto, % | - | - | - | - | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 3 | 3 | - | 3 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 0 | 0 | - | 0 |
Virallinen nimi
21.11.2001
Osakeyhtiö
Vantaa
Katso kartallaCabris Oy
Päätoimiala
Sähkötyöt
Sähköasennus (43210)
Y-tunnus:
8.10.2001
Ennakkoperintärekisteri:
1.10.2001
Verohallinnon perustiedot:
18.10.2001
Työnantajarekisteri:
1.10.2001
Kaupparekisteri:
21.11.2001
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.10.2001
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää