Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Muut päättäjät Finder Prolla
Liiketoiminta | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
Liikevaihto, € | 51 512 000 | 63 555 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0,8 % | 23,4 % |
Liiketulos, € | - | - |
Tilikauden tulos, € | 1 648 000 | −634 000 |
Käyttökate, % | - | 0,2 % |
Liikevoitto, % | - | - |
Maksuvalmius | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 301 | 313 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 171 000 | 203 000 |
Virallinen nimi
19.2.1954
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Sähkötyöt
Sähköasennus (43210)
Kempeleentie 7
Kuokkamaantie 4
11.11.2025
Aro Systemsin toimitusjohtaja Tutu Wegelius-Lehtonen on Paltan hallituksen jäsen.
Lue artikkeli (Kauppalehti)
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää