Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kukin yksin
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Liiketulos, € | - | - | −1 000 | - | - |
Tilikauden tulos, € | - | - | −1 000 | - | - |
Käyttökate, % | - | - | −3 % | 3 % | 5 % |
Liikevoitto, % | - | - | −3 % | 3 % | 5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
1.1.1992
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaOy Agro-Trade Ltd Ab
Päätoimiala
Rehu
Juures-, vihannes- marja- ja hedelmätukkukauppa (46310)
Y-tunnus:
13.11.1992
Ennakkoperintärekisteri:
14.12.1999
Verohallinnon perustiedot:
13.11.1992
Kaupparekisteri:
30.9.1992
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää