Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+2 %
+22 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 281 000 | 334 000 | 272 000 | 296 000 | 302 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 18,9 % | −18,6 % | 8,8 % | 2 % |
Liiketulos, € | −42 000 | 43 000 | −6 000 | −15 000 | −14 000 |
Tilikauden tulos, € | −41 000 | 70 000 | −7 000 | −18 000 | −14 000 |
Käyttökate, % | −4,8 % | 18,7 % | 4 % | 3,1 % | 3 % |
Liikevoitto, % | −14,7 % | 13,1 % | −1,9 % | −5 % | −4,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 56 000 | 111 000 | 91 000 | 99 000 | 76 000 |
Virallinen nimi
7.12.1989
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Realisointi, pakkohuutokaupat
Yleisagentuuritoiminta (46190)
Katriinantie 51
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää