Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 12 000 | - | - | 10 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −100 % | 0 % | 0 % |
Liiketulos, € | −4 000 | −5 000 | −4 000 | 9 000 |
Tilikauden tulos, € | −5 000 | −5 000 | −36 000 | 9 000 |
Käyttökate, % | −26,6 % | - | - | 78,3 % |
Liikevoitto, % | −26,6 % | - | - | 98,2 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - |
Päätoimiala
Ravintola
Viihde- ja tanssiravintola
Ravintolat (56101)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää