Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 101 000 | 67 000 | 96 000 | 198 000 | 140 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −33,7 % | 43,3 % | 106,3 % | −29,3 % |
Liiketulos, € | −13 000 | −33 000 | −55 000 | −14 000 | 5 000 |
Tilikauden tulos, € | −15 000 | −34 000 | −55 000 | −15 000 | 4 000 |
Käyttökate, % | −11,8 % | −47,8 % | −63,3 % | −6,7 % | 3,8 % |
Liikevoitto, % | −12,4 % | −49,4 % | −56,9 % | −6,8 % | 4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 51 000 | 34 000 | 48 000 | 198 000 | 140 000 |
Päätoimiala
Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. (79900)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää