Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 575 000 | 2 214 000 | 2 638 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 40,6 % | 19,2 % |
Liiketulos, € | 185 000 | 125 000 | 85 000 |
Tilikauden tulos, € | 128 000 | 100 000 | 64 000 |
Käyttökate, % | 11,9 % | 7 % | 4,9 % |
Liikevoitto, % | 11,8 % | 5,7 % | 3,2 % |
Maksuvalmius | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | 30 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | 88 000 |
Virallinen nimi
6.9.1989
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Ravintola
Ravintolat (56101)
Eerikinkatu 43
Vaasankatu 10
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää