Päätoimipaikka
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kukin yksin
Liiketoiminta | 2021/06 | 2022/06 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 764 000 | 800 000 | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 4,7 % | −100 % | 0 % |
Liiketulos, € | −101 000 | −79 000 | −35 000 | 37 000 |
Tilikauden tulos, € | −101 000 | −79 000 | −36 000 | 36 000 |
Käyttökate, % | −9,5 % | −6,5 % | −1,6 % | 15,1 % |
Liikevoitto, % | −13,1 % | −9,8 % | - | - |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 15 | 12 | - | 7 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 51 000 | 67 000 | - | 0 |
Virallinen nimi
2.3.2020
Osakeyhtiö
Naantali
Katso kartallaPian Pakari Oy
Päätoimiala
Ravintola
Leivän valmistus; tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen valmistus (10710)
Y-tunnus:
2.3.2020
Ennakkoperintärekisteri:
2.3.2020
Verohallinnon perustiedot:
11.3.2020
Työnantajarekisteri:
2.3.2020
Kaupparekisteri:
11.3.2020
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
2.3.2020
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää