Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+0,3 %
−50 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 711 000 | 807 000 | 878 000 | 986 000 | 989 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 13,5 % | 8,8 % | 12,3 % | 0,3 % |
Liiketulos, € | 126 000 | 85 000 | 3 000 | 101 000 | 45 000 |
Tilikauden tulos, € | 19 000 | 20 000 | 1 000 | 24 000 | 12 000 |
Käyttökate, % | 19,8 % | 13,3 % | 2,6 % | 11,9 % | 7,6 % |
Liikevoitto, % | 17,8 % | 10,6 % | 0,4 % | 10,3 % | 4,6 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 14 | 10 | 12 | 11 | 13 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 51 000 | 81 000 | 73 000 | 90 000 | 76 000 |
Virallinen nimi
11.12.2008
Osakeyhtiö
Uusikaupunki
Katso kartallaPäätoimiala
Ravintola
Vierasvenesatama
Ravintolat (56101)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää