Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 000 | - | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −100 % | 0 % | 0 % |
Liiketulos, € | - | - | −2 000 | −1 000 |
Tilikauden tulos, € | −4 000 | −3 000 | −2 000 | −1 000 |
Käyttökate, % | - | - | - | - |
Liikevoitto, % | - | - | - | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - |
Virallinen nimi
14.4.2010
Osakeyhtiö
Turku
Katso kartallaPäätoimiala
Juhlatilat, juhlahuoneistot
Kokoustilat, konferenssitilat
Ravintola
Leirintäalueet, asuntovaunu- ja matkailuvaunualueet (55300)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää