Sivutoimipaikka
−1,6 %
−40 %
Liiketoiminta | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
Liikevaihto, € | 549 000 | 540 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −1,6 % |
Liiketulos, € | 65 000 | 31 000 |
Tilikauden tulos, € | 52 000 | 31 000 |
Käyttökate, % | 12,2 % | 6 % |
Liikevoitto, % | 11,9 % | 5,8 % |
Maksuvalmius | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - |
Virallinen nimi
6.9.2020
Osakeyhtiö
Turku
Katso kartallaPäätoimiala
Ravintola
Ravintolat (56101)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää