Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+11 %
−23 %
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 190 000 | 189 000 | 223 000 | 248 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 106,5 % | −0,5 % | 18 % | 11,2 % |
Liiketulos, € | 25 000 | 27 000 | 47 000 | 77 000 |
Tilikauden tulos, € | 129 000 | 145 000 | 133 000 | 103 000 |
Käyttökate, % | 83,1 % | 82,7 % | 80,2 % | 81,1 % |
Liikevoitto, % | 13,6 % | 14,7 % | 21,6 % | 31,3 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - |
Virallinen nimi
14.4.2020
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Ratsastus, ratsastuskoulu
Urheilulaitosten toiminta (93110)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää