Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2021/12 |
|---|---|
Liikevaihto, € | 41 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 51,9 % |
Liiketulos, € | −3 000 |
Tilikauden tulos, € | −5 000 |
Käyttökate, % | 33,4 % |
Liikevoitto, % | −6,4 % |
Maksuvalmius | 2021 |
Henkilöstö | 2021 |
Henkilöstö | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 41 000 |
Virallinen nimi
27.9.1996
Osakeyhtiö
Hämeenlinna
Katso kartallaPäätoimiala
Rakennustelineet
Messujen ja kongressien järjestäminen (82300)
Puusepänkatu 3
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää