Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 4 288 000 | 4 366 000 | 3 639 000 | 3 509 000 | 3 257 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 1,8 % | −16,6 % | −3,6 % | −7,2 % |
Liiketulos, € | 45 000 | 99 000 | −70 000 | −63 000 | −159 000 |
Tilikauden tulos, € | 56 000 | 92 000 | −82 000 | −88 000 | −209 000 |
Käyttökate, % | 2,8 % | 3,9 % | −0,2 % | −0,4 % | −3,8 % |
Liikevoitto, % | 1,1 % | 2,3 % | −1,9 % | −1,8 % | −4,9 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 25 | 22 | - | 21 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 175 000 | 165 000 | - | 155 000 |
Päätoimiala
Rakennusliike
Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen (41200)
Sipolantie 11
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää