Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Paavo Matias Pappila
Päivi Anitta Pappila
Liiketoiminta | 2021/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 421 000 | 78 000 | 75 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −81,5 % | −3,8 % |
Liiketulos, € | −15 000 | 5 000 | −10 000 |
Tilikauden tulos, € | −15 000 | 5 000 | −10 000 |
Käyttökate, % | −3,4 % | 7,4 % | −12,7 % |
Liikevoitto, % | −3,4 % | 7,6 % | −12,9 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 1 | 2 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 78 000 | 38 000 |
Virallinen nimi
19.2.2007
Osakeyhtiö
Siikalatva
Katso kartallaPäätoimiala
Rakennusliike
Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen (41200)
Paskonniementie 12
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää