Päätoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | 462 000 | 1 044 000 | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | 126 % | −100 % |
Liiketulos, € | - | −542 000 | 336 000 | −10 000 |
Tilikauden tulos, € | - | −546 000 | 331 000 | −9 000 |
Käyttökate, % | - | −117,2 % | 32,4 % | - |
Liikevoitto, % | - | −117,4 % | 32,2 % | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - |
Virallinen nimi
28.9.2020
Osakeyhtiö
Masku
Katso kartallaLiving4U Oy
Päätoimiala
Rakennusliike
Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen (41200)
Y-tunnus:
28.9.2020
Ennakkoperintärekisteri:
28.9.2020
Verohallinnon perustiedot:
30.9.2020
Kaupparekisteri:
30.9.2020
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
28.9.2020
Living4U Oy on perustettu vuonna 2020. Se on osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Masku, ja pääasiallinen toimiala Rakennusliike.
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää