Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 128 000 | 140 000 | 136 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 9,4 % | −2,9 % |
Liiketulos, € | −2 000 | 16 000 | 9 000 |
Tilikauden tulos, € | −8 000 | 15 000 | 6 000 |
Käyttökate, % | −0,8 % | 11,8 % | 9,4 % |
Liikevoitto, % | −1,1 % | 11,5 % | 7,3 % |
Maksuvalmius | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - |
Virallinen nimi
16.3.2015
Osakeyhtiö
Akaa
Katso kartallaPäätoimiala
Rakennusliike
Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen (41200)
Satamatie 10
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää