Sivutoimipaikka
Alfred Wolfschwenger
Björn Rüdiger Albinus
Muut päättäjät Finder Prolla
Liiketoiminta | 2024/12 |
|---|---|
Liikevaihto, € | 10 221 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −22,3 % |
Liiketulos, € | 19 000 |
Tilikauden tulos, € | −14 000 |
Käyttökate, % | 20,5 % |
Liikevoitto, % | 0,2 % |
Maksuvalmius | 2024 |
Henkilöstö | 2024 |
Henkilöstö | 44 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 232 000 |
Virallinen nimi
1.1.1996
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Rakennuskoneet
Kaivos- ja rakennuskoneiden tukkukauppa (46630)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää