Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Mimmi Laura Elina Laaksonen
Liiketoiminta | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | 22 000 | 3 000 | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | −100 % | 0 % | −86,4 % | −100 % | 0 % |
Liiketulos, € | −2 000 | 19 000 | - | −3 000 | −1 000 |
Tilikauden tulos, € | −4 000 | 5 000 | −7 000 | 3 000 | 11 000 |
Käyttökate, % | −541,9 % | 91,1 % | 40,1 % | - | - |
Liikevoitto, % | - | 91 % | 39,1 % | - | - |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 22 000 | 3 000 | 0 | 0 |
Virallinen nimi
6.9.1995
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaVSV-Puu Oy
Päätoimiala
Puutavara
Puutavaratuotetukkukauppa (46732)
Y-tunnus:
23.3.1995
Ennakkoperintärekisteri:
1.11.2007
Verohallinnon perustiedot:
23.3.1995
Kaupparekisteri:
6.9.1995
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää