Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin
Liiketoiminta | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 000 | 2 000 | 1 000 | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | −50 % | −100 % | 0 % |
Liiketulos, € | −18 000 | −18 000 | 133 000 | −19 000 | −7 000 |
Tilikauden tulos, € | −16 000 | −18 000 | 119 000 | −15 000 | −1 000 |
Käyttökate, % | −480,1 % | −1 139,4 % | 87,5 % | −477,2 % | −109,2 % |
Liikevoitto, % | −1 121,5 % | −1 139,4 % | 14 669,2 % | - | - |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 0 | 0 |
Virallinen nimi
17.10.1975
Osakeyhtiö
Turku
Katso kartallaPuunjalostaja Visa Oy
Päätoimiala
Puutavara
Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus (16239)
Y-tunnus:
15.3.1978
Ennakkoperintärekisteri:
1.3.1998
Verohallinnon perustiedot:
15.3.1978
Kaupparekisteri:
17.10.1975
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää