Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−2,9 %
+400 %
Jarkko Sami Tapio Salonen
Helena Sylvia Salonen
Veli-Matti Eemil Salonen
Liiketoiminta | 2021/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 92 000 | 102 000 | 99 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 10,9 % | −2,9 % |
Liiketulos, € | 30 000 | 3 000 | 1 000 |
Tilikauden tulos, € | 30 000 | 1 000 | 5 000 |
Käyttökate, % | 33,9 % | 5,3 % | 2,4 % |
Liikevoitto, % | 33,9 % | 3,9 % | 2 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - |
Päätoimiala
Puusepänliike, puuseppä
Puutavara
Puutavaratuotetukkukauppa (46732)
Poikkikatu 5
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää