Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
Liiketoiminta | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 18 000 | 12 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 157,1 % | −33,3 % | −41,7 % | 0 % | 0 % |
Liiketulos, € | 2 000 | - | - | −7 000 | −4 000 |
Tilikauden tulos, € | 2 000 | −4 000 | - | −7 000 | −4 000 |
Käyttökate, % | 12,7 % | - | 11,2 % | −108,4 % | −55,2 % |
Liikevoitto, % | 12,7 % | - | 11,6 % | −108,4 % | −55,2 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
7.1.2005
Osakeyhtiö
Kärsämäki
Katso kartallaTakoforest Oy
Päätoimiala
Puunkaato
Puunkorjuu (02200)
Y-tunnus:
22.12.2004
Ennakkoperintärekisteri:
20.12.2004
Verohallinnon perustiedot:
22.12.2004
Kaupparekisteri:
7.1.2005
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
9.12.2004
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää