Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Jaakko Iisak Antero Lahti
Risto Matias Lahti
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kukin yksin
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | 715 000 | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | −100 % | 0 % |
Liiketulos, € | 93 000 | - | 145 000 | 146 000 |
Tilikauden tulos, € | 57 000 | 32 000 | 24 000 | 39 000 |
Käyttökate, % | 31 % | 10,8 % | 31,2 % | 36,8 % |
Liikevoitto, % | - | 0,1 % | - | - |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 6 | 7 | 8 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 119 000 | 0 | 0 |
Virallinen nimi
1.1.2000
Osakeyhtiö
Kemijärvi
Katso kartallaLUMIMETTÄ OY
Päätoimiala
Puunkaato
Puunkorjuu (02200)
Y-tunnus:
21.8.2000
Ennakkoperintärekisteri:
21.8.2000
Verohallinnon perustiedot:
21.8.2000
Työnantajarekisteri:
1.1.2001
Kaupparekisteri:
24.8.2000
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
21.8.2000
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää