Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 192 000 | 217 000 | 282 000 | 300 000 | 288 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 13 % | 30 % | 6,4 % | −4 % |
Liiketulos, € | −1 000 | 7 000 | 33 000 | 12 000 | −20 000 |
Tilikauden tulos, € | −3 000 | 6 000 | 29 000 | 9 000 | −22 000 |
Käyttökate, % | 0,2 % | 3,2 % | 11,6 % | 4,4 % | −6,6 % |
Liikevoitto, % | −0,1 % | 3,7 % | 11,7 % | 4,3 % | −6,9 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 38 000 | 43 000 | 71 000 | 75 000 | 72 000 |
Virallinen nimi
17.4.1996
Osakeyhtiö
Kotka
Katso kartallaPäätoimiala
Hotelli
Pubit ja baarit
Motellit, matkustajakodit ja vastaavat majoitusliikkeet (55109)
Satamakatu 9
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää