Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−86 %
Gurdip Singh
Ravinder Kaur Pannu
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | - | 17 000 | 175 000 | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | 0 % | 929,4 % | −100 % |
Liiketulos, € | 24 000 | 17 000 | 14 000 | 23 000 | 7 000 |
Tilikauden tulos, € | 17 000 | 12 000 | 10 000 | 14 000 | 2 000 |
Käyttökate, % | 54,5 % | 44,4 % | 34,6 % | 12,5 % | 21,8 % |
Liikevoitto, % | - | - | 86,1 % | 13,6 % | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 1 | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 0 | - | - | - |
Päätoimiala
Pubit ja baarit
Karaokeravintola
Ravintolat (56101)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää