Sivutoimipaikka
−2 %
−33 %
Liiketoiminta | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 97 000 | 110 000 | 113 000 | 101 000 | 99 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −19,2 % | 13,4 % | 2,7 % | −10,6 % | −2 % |
Liiketulos, € | 28 000 | 2 000 | 52 000 | 16 000 | 13 000 |
Tilikauden tulos, € | 21 000 | - | 39 000 | 9 000 | 6 000 |
Käyttökate, % | 18,4 % | 2 % | 28,6 % | 10 % | 10,6 % |
Liikevoitto, % | 29,9 % | 2,4 % | 46,9 % | 16,5 % | 13,4 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 1 | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 97 000 | - | - | - | - |
Virallinen nimi
23.10.1964
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Posliini ja posliinituotteet
Keraamisten talous- ja koriste-esineiden valmistus (23410)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää