Sivutoimipaikka
Kimmo Sirpo Linden
Katrin Tolla
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 478 000 | 332 000 | 288 000 | 315 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −3,6 % | −30,5 % | −13,2 % | 9,4 % |
Liiketulos, € | 5 000 | - | 12 000 | 1 000 |
Tilikauden tulos, € | 2 000 | - | 12 000 | - |
Käyttökate, % | 1,4 % | 0,4 % | 4,6 % | 1,6 % |
Liikevoitto, % | 1,1 % | - | 4,3 % | 0,5 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2 | - | 2 | 2 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 239 000 | - | 144 000 | 158 000 |
Virallinen nimi
17.2.2010
Osakeyhtiö
Espoo
Katso kartallaPäätoimiala
Polkupyörä
Urheiluvälineiden ja polkupyörien vähittäiskauppa (47641)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää