Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−7,1 %
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 249 000 | 282 000 | 297 000 | 276 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −61,8 % | 13,3 % | 5,3 % | −7,1 % |
Liiketulos, € | 67 000 | 20 000 | 31 000 | 12 000 |
Tilikauden tulos, € | 26 000 | 4 000 | 16 000 | - |
Käyttökate, % | 19,9 % | 6,6 % | 10,1 % | 4,3 % |
Liikevoitto, % | 27 % | 7,3 % | 10,6 % | 4,5 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 4 | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 62 000 | - | - | - |
Päätoimiala
Pizzeria
Lounasravintola
Kahvila-ravintolat (56102)
Loviisantie 8
Kauppakaari 4
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää