Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 6 644 000 | 7 066 000 | 8 198 000 | 14 400 000 | 13 862 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 6,4 % | 16 % | 75,7 % | −3,7 % |
Liiketulos, € | 195 000 | 75 000 | 6 000 | 328 000 | 312 000 |
Tilikauden tulos, € | 191 000 | 65 000 | 11 000 | 300 000 | 288 000 |
Käyttökate, % | 2,6 % | 1 % | 0,1 % | 2,1 % | 2,1 % |
Liikevoitto, % | 2,9 % | 1,1 % | 0,1 % | 2,3 % | 2,3 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 63 | 66 | 81 | 129 | 120 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 105 000 | 107 000 | 101 000 | 112 000 | 116 000 |
Päätoimiala
Pizzeria
Kahvila-ravintolat (56102)
Kartanomäenkatu 2
Kuskinkatu 2
Kartanomäenkatu 2
Asemakatu 9
Aninkaistenkatu 15
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää