Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 185 000 | 1 041 000 | 1 306 000 | 995 000 | 930 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −12,1 % | 25,5 % | −23,8 % | −6,5 % |
Liiketulos, € | 5 000 | −97 000 | 23 000 | −23 000 | −78 000 |
Tilikauden tulos, € | −1 000 | −102 000 | 1 000 | −42 000 | −101 000 |
Käyttökate, % | 2,5 % | −2,8 % | 3,5 % | 1,2 % | −5,1 % |
Liikevoitto, % | 0,5 % | −9,3 % | 1,8 % | −2,2 % | −8,3 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | 14 | 11 | 7 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | 93 000 | 90 000 | 133 000 |
Virallinen nimi
20.1.2014
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Pizzeria
Ravintola
Lounasravintola
Kahvilat ja kahvibaarit (56302)
Kivensilmänkuja 1
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää