Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2024/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | 1 000 | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | −100 % | 0 % | −100 % | 0 % |
Liiketulos, € | −4 000 | 1 000 | - | - |
Tilikauden tulos, € | −4 000 | 1 000 | - | - |
Käyttökate, % | - | 29,3 % | - | - |
Liikevoitto, % | - | 396 % | - | - |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2024 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2024 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - |
Päätoimiala
Pihasuunnittelu, piharakentaminen
Arkkitehtipalvelut (71110)
Löylytie 9
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää