Sivutoimipaikka
−4,9 %
−1 740 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 873 000 | 875 000 | 838 000 | 835 000 | 794 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0,2 % | −4,2 % | −0,4 % | −4,9 % |
Liiketulos, € | 6 000 | 6 000 | 17 000 | 6 000 | −81 000 |
Tilikauden tulos, € | −15 000 | −15 000 | 14 000 | 5 000 | −82 000 |
Käyttökate, % | 14,1 % | 13,5 % | 4,6 % | 3,8 % | −7,4 % |
Liikevoitto, % | 0,8 % | 0,8 % | 2,1 % | 0,8 % | −10,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 9 | - | - | 6 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 97 000 | - | - | 132 000 |
Virallinen nimi
22.7.1987
Osakeyhtiö
Kouvola
Katso kartallaPäätoimiala
Pesulat yrityksille ja julkiselle sektorille
Pesulapalvelut kotitalouksille (96012)
Näätämöntie 2
Torikatu 50
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää