Sivutoimipaikka
−6,2 %
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | - | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Liiketulos, € | 289 000 | 481 000 | 959 000 | 893 000 |
Tilikauden tulos, € | 208 000 | 350 000 | 755 000 | 708 000 |
Käyttökate, % | 37,6 % | - | - | - |
Liikevoitto, % | - | - | - | - |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 12 | 12 | 1 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virallinen nimi
1.1.1999
Osakeyhtiö
Lappeenranta
Katso kartallaPäätoimiala
Pesula
Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. renkaat) (45201)
Alaniitynkatu 5
Toikansuontie 6
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää