Sivutoimipaikka
−33 %
−20 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 25 984 000 | 23 140 000 | 24 112 000 | 24 229 000 | 16 353 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −10,9 % | 4,2 % | 0,5 % | −32,5 % |
Liiketulos, € | 519 000 | 456 000 | 577 000 | 481 000 | - |
Tilikauden tulos, € | 519 000 | 456 000 | 465 000 | 401 000 | 320 000 |
Käyttökate, % | 2,8 % | 2,8 % | 3,2 % | 2,7 % | 1,2 % |
Liikevoitto, % | 2 % | 2 % | 2,4 % | 2 % | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 71 | 68 | 68 | 68 | 65 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 366 000 | 340 000 | 355 000 | 356 000 | 252 000 |
Päätoimiala
Hygieniatuotteet
Pesuaineet, puhdistusaineet
Siivouskoneet, pesulaitteet, siivoustarvikkeet, pesutarvikkeet
Siivouskoneet ja siivoustarvikkeet ammattikäyttöön
Puhdistusaineiden tukkukauppa (46442)
Eliel Saarisen tie 2
Kohmankaari 7
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää