Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | - | - | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Liiketulos, € | −273 000 | −281 000 | −1 000 | −1 000 | −1 000 |
Tilikauden tulos, € | - | - | −1 000 | - | −1 000 |
Käyttökate, % | - | - | −0,1 % | −308,8 % | −54,6 % |
Liikevoitto, % | - | - | - | - | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 11 | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 0 | - | - | - |
Virallinen nimi
10.8.2000
Osakeyhtiö
Tampere
Katso kartallaKyröskartano
In Vivo Oy
Päätoimiala
Perhekoti
Lasten ja nuorten laitokset ja ammatillinen perhehoito (87901)
Y-tunnus:
23.8.2000
Ennakkoperintärekisteri:
16.8.2000
Verohallinnon perustiedot:
23.8.2000
Kaupparekisteri:
10.8.2000
Kyröskartano
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää