Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 60 736 000 | 71 976 000 | 74 000 | 58 148 000 | 43 416 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 18,5 % | −99,9 % | 78 478,4 % | −25,3 % |
Liiketulos, € | 7 249 000 | 6 116 000 | 1 000 | 8 097 000 | 4 959 000 |
Tilikauden tulos, € | 5 141 000 | 4 419 000 | - | 7 148 000 | 4 965 000 |
Käyttökate, % | 17,4 % | 13,5 % | - | 21 % | 19,9 % |
Liikevoitto, % | 11,9 % | 8,5 % | 1,4 % | 13,9 % | 11,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 263 | 300 | 270 | 198 | 152 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 231 000 | 240 000 | 0 | 294 000 | 286 000 |
Päätoimiala
Ikkunat
Parvekelasitus
Tasolasin valmistus (23110)
Vehnämyllynkatu 12
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää