Sivutoimipaikka
+24 %
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 14 526 000 | 15 975 000 | 17 000 000 | 21 021 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 10 % | 6,4 % | −2,5 % |
Liiketulos, € | 478 000 | 708 000 | 1 130 000 | 636 000 |
Tilikauden tulos, € | 279 000 | 972 000 | - | 633 000 |
Käyttökate, % | 6,2 % | 7,4 % | - | 4,8 % |
Liikevoitto, % | 3,3 % | 4,4 % | 6,6 % | 3 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | 63 | 72 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | 270 000 | 292 000 |
Virallinen nimi
26.3.1971
Osakeyhtiö
Jyväskylä
Katso kartallaPäätoimiala
Paperit, paperituotteet, kartongit
Paperi- ja toimistotarvikkeiden tukkukauppa (46491)
Koivuvaarankuja 2
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää