Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+19 %
+3,7 %
Liiketoiminta | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 000 000 | 3 136 000 | 1 282 000 | 1 437 000 | 1 712 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −10 % | 56,8 % | −59,1 % | 12,1 % | 19,1 % |
Liiketulos, € | −590 000 | −929 000 | −906 000 | −368 000 | −356 000 |
Tilikauden tulos, € | −633 000 | −968 000 | −915 000 | −383 000 | −369 000 |
Käyttökate, % | −15,9 % | −21 % | −48,6 % | −10,5 % | −9,3 % |
Liikevoitto, % | −29,5 % | −29,6 % | −70,6 % | −25,6 % | −20,8 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 24 | 28 | 15 | 13 | 12 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 83 000 | 112 000 | 85 000 | 111 000 | 143 000 |
Päätoimiala
Paperin valmistus ja jalostus
Paperin, kartongin ja pahvin valmistus (17120)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää