Sivutoimipaikka
+5,3 %
+382 %
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 15 798 000 | 19 130 000 | 16 682 000 | 17 572 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 2,7 % | 21,1 % | −12,8 % | 5,3 % |
Liiketulos, € | 1 722 000 | 1 190 000 | −55 000 | 3 177 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 101 000 | 1 030 000 | −250 000 | 705 000 |
Käyttökate, % | 22,8 % | 16,6 % | 13,1 % | 26,3 % |
Liikevoitto, % | 10,9 % | 6,2 % | −0,3 % | 18,1 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 111 | 124 | 120 | 111 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 142 000 | 154 000 | 139 000 | 158 000 |
Virallinen nimi
27.9.1989
Osakeyhtiö
Pyhtää
Katso kartallaPäätoimiala
Paperin valmistus ja jalostus
Paperin, kartongin ja pahvin valmistus (17120)
Mahliankatu 8
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää