Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 335 000 | 291 000 | 121 000 | 239 000 | 377 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −13,1 % | −58,4 % | 97,5 % | 57,7 % |
Liiketulos, € | 36 000 | −49 000 | −9 000 | 71 000 | 98 000 |
Tilikauden tulos, € | 24 000 | - | −16 000 | 54 000 | 76 000 |
Käyttökate, % | 21,3 % | −14,7 % | −3,3 % | 34,2 % | 28,9 % |
Liikevoitto, % | 10,9 % | −16,6 % | −6,7 % | 30 % | 26,1 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 4 | 1 | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 84 000 | 291 000 | - | - | - |
Päätoimiala
Pakkauspalvelu
Pakkauspalvelut (82920)
Askersintie 33
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää