Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 21 626 000 | 177 000 | 17 599 000 | 22 867 000 | 22 362 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −99,2 % | 9 842,9 % | 29,9 % | −2,2 % |
Liiketulos, € | 1 203 000 | - | 362 000 | 1 620 000 | 2 136 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 183 000 | - | 558 000 | 1 749 000 | 1 772 000 |
Käyttökate, % | 11,1 % | - | 8,2 % | 10,7 % | 11 % |
Liikevoitto, % | 5,6 % | 0,4 % | 2,1 % | 7,1 % | 9,6 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 83 | - | 71 | 69 | 68 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 261 000 | - | 248 000 | 331 000 | 329 000 |
Virallinen nimi
13.1.1988
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Painotalo
Muu painaminen (18120)
Albertinkatu 23 A
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää