Päätoimipaikka
+45 %
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | - | - | - | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Liiketulos, € | 252 000 | 437 000 | 280 000 | 557 000 | 82 000 |
Tilikauden tulos, € | 225 000 | 365 000 | 212 000 | 169 000 | 245 000 |
Käyttökate, % | - | - | 15,5 % | 27,5 % | 14,3 % |
Liikevoitto, % | - | - | - | - | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | 26 | 26 | 25 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | 0 | 0 | 0 |
Virallinen nimi
1.9.2009
Osakeyhtiö
Turku
Katso kartallaMismäoon
Newprint Oy
Priimus Paino
Päätoimiala
Painotalo
Muu painaminen (18120)
Y-tunnus:
13.7.2009
Ennakkoperintärekisteri:
1.9.2009
Verohallinnon perustiedot:
16.7.2009
Työnantajarekisteri:
1.9.2009
Kaupparekisteri:
22.7.2009
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.9.2009
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää