Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 4 435 000 | 9 432 000 | 34 961 000 | 38 191 000 | 28 021 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −19,5 % | 112,7 % | 270,7 % | 9,2 % | −26,6 % |
Liiketulos, € | −329 000 | 477 000 | 1 115 000 | 1 076 000 | 2 007 000 |
Tilikauden tulos, € | 3 000 | 511 000 | 1 094 000 | −1 286 000 | −87 000 |
Käyttökate, % | −4 % | 9,5 % | 10 % | 8,1 % | 10,9 % |
Liikevoitto, % | −7,4 % | 5,1 % | 3,2 % | 2,8 % | 7,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 29 | 51 | 157 | 168 | 124 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 153 000 | 185 000 | 223 000 | 227 000 | 226 000 |
Päätoimiala
Painotalo
Sanomalehtien painaminen (18110)
Aholaidantie 3
Lehtikaari 1
Ilmarisentie 5
Klaavolantie 5
Taipaleentie 17
Aholaidantie 3
27.11.2025
Keskisuomalainen-konsernin tytäryhtiö Lehtisepät sulkee sanomalehtipainonsa Kouvolassa, mikä johtaa 22 työntekijän irtisanomiseen.
Lue artikkeli (Taloussanomat)
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää