Sivutoimipaikka
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 682 000 | 1 507 000 | 2 026 000 | 2 309 000 | 2 219 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −10,4 % | 34,4 % | 14 % | −3,9 % |
Liiketulos, € | 874 000 | 335 000 | 674 000 | 941 000 | 677 000 |
Tilikauden tulos, € | 631 000 | 205 000 | 478 000 | 696 000 | 482 000 |
Käyttökate, % | 52 % | 24,8 % | 36,4 % | 42,8 % | 32,2 % |
Liikevoitto, % | 52 % | 22,3 % | 33,3 % | 40,8 % | 30,5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 2 | 7 | 8 | 7 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 754 000 | 289 000 | 289 000 | 317 000 |
Päätoimiala
Padel kenttä
Urheilulaitosten toiminta (93110)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää