Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2025/02 |
|---|---|
Liikevaihto, € | 5 188 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % |
Liiketulos, € | 79 000 |
Tilikauden tulos, € | 42 000 |
Käyttökate, % | 2,5 % |
Liikevoitto, % | 1,5 % |
Maksuvalmius | 2025 |
Henkilöstö | 2025 |
Henkilöstö | 15 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 346 000 |
Päätoimiala
Elintarvikeliikkeet
Elintarvikkeet
Päivittäistavarat
Valintamyymälät (yli 100, alle 400 m2) (47113)
Marsinrinne 8
Riskiläkuja 2
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää