Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2023/09 | 2024/09 |
|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 467 000 | 2 403 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 63,8 % |
Liiketulos, € | 78 000 | 98 000 |
Tilikauden tulos, € | 52 000 | 71 000 |
Käyttökate, % | 5,8 % | 4,7 % |
Liikevoitto, % | 5,3 % | 4,1 % |
Maksuvalmius | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 6 | 5 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 245 000 | 481 000 |
Päätoimiala
Elintarvikeliikkeet
Elintarvikkeet
Päivittäistavarat
Valintamyymälät (yli 100, alle 400 m2) (47113)
Kirkkotie 4 A
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää