Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Liiketoiminta | 2024/02 |
|---|---|
Liikevaihto, € | 1 624 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % |
Liiketulos, € | 100 000 |
Tilikauden tulos, € | 145 000 |
Käyttökate, % | - |
Liikevoitto, % | 6,2 % |
Maksuvalmius | 2024 |
Henkilöstö | 2024 |
Henkilöstö | 6 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 271 000 |
Päätoimiala
Elintarvikeliikkeet
Elintarvikkeet
Päivittäistavarat
Pienet supermarketit (400-1000 m2) (47112)
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää