Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+0,4 %
−42 %
Liiketoiminta | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 6 097 000 | 5 962 000 | 5 988 000 | 5 780 000 | 5 801 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0,2 % | −2,2 % | 0,4 % | −3,5 % | 0,4 % |
Liiketulos, € | 287 000 | 202 000 | 191 000 | 200 000 | 116 000 |
Tilikauden tulos, € | 224 000 | 169 000 | 150 000 | 158 000 | 91 000 |
Käyttökate, % | 4,9 % | 3,6 % | 3,4 % | 3,8 % | 2,3 % |
Liikevoitto, % | 4,7 % | 3,4 % | 3,2 % | 3,5 % | 2 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | - | 13 | 13 | 13 | 11 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 459 000 | 461 000 | 445 000 | 527 000 |
Päätoimiala
Elintarvikeliikkeet
Elintarvikkeet
Päivittäistavarat
Valintamyymälät (yli 100, alle 400 m2) (47113)
Laurinkatu 47
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää