Sivutoimipaikka
+1,2 %
−3,5 %
Liiketoiminta | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 9 406 000 | 8 963 000 | 9 984 000 | 7 933 000 | 8 026 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 10,1 % | −4,7 % | 11,4 % | −20,5 % | 1,2 % |
Liiketulos, € | 700 000 | 615 000 | 632 000 | 553 000 | 536 000 |
Tilikauden tulos, € | 573 000 | 459 000 | 500 000 | 480 000 | 463 000 |
Käyttökate, % | 7,9 % | 7,5 % | 7,2 % | 8 % | 7,8 % |
Liikevoitto, % | 7,4 % | 6,8 % | 6,3 % | 7 % | 6,7 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 17 | 16 | 18 | 13 | 13 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 553 000 | 560 000 | 555 000 | 610 000 | 617 000 |
Virallinen nimi
26.11.2014
Osakeyhtiö
Järvenpää
Katso kartallaPäätoimiala
Elintarvikeliikkeet
Elintarvikkeet
Päivittäistavarat
Valintamyymälät (yli 100, alle 400 m2) (47113)
Puistotie 33
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää